| Dàn Lạnh | ||
| Model dàn lạnh | : | NT-C(A)5036 |
| Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 290 x 830 x 830 (mm) |
| Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 35 (kg) |
| Dàn Nóng | ||
| Kích thước dàn nóng (mm) | : | 1.250 x 940 x 340 (mm) |
| Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 103 (kg) |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Xuất xứ | : | Thương hiệu : Việt Nam - Sản xuất tại : Việt Nam |
| Loại Gas lạnh | : | R22 |
| Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Công suất làm lạnh | : | 5.5 Hp (5.5 Ngựa) - 50.000 Btu/h |
| Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 64 - 67 m² hoặc 192 - 201 m³ khí (thích hợp cho phòng khách, văn phòng) |
| Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 3 Pha, 380-415V, 50Hz |
| Công suất tiêu thụ điện | : | 5,01 Kw |
| Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 12.7 / 19.05 |
| Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 25 (m) |
| Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 10 (m) |
| Hiệu suất năng lượng (EER) | : | 2.922 |





.png)








